產品中心
PRODUCTS CNTER8102BN pH復合電極,BNC接頭使用 Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™ pH 復合電極,在 30 秒內達到讀數穩定(至 pH 值 0.01)。該電極得到的結果比常規電極精確三至五倍。
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™ pH 復合電極,在 30 秒內達到讀數穩定(至 pH 值 0.01)。該電極得到的結果比常規電極精確三至五倍。
描述 | BNC 接頭 |
接頭類型 | WPBNC |
液接界 | 陶瓷 |
材質 | 玻璃殼體 |
pH 范圍 | 0 至 14 |
工作溫度(公制) | 0°C 至 100°C |
類型 | pH 復合電極,BNC 接頭 |
漂移 | <0.002 pH/天 |
填充液類型 | 3M KCl |
適用于(設備) | 標準 pH 計,BNC 接頭 |
包括 | 一瓶 60 mL Orion ROSS 充填液和噴嘴帽 |
內參比 | ROSS |
精確度 | 0.01 |
儲存要求 | 短期儲存(不超過一周):將電極浸泡于 ROSS' pH 電極儲存溶液(貨號 810001),或標準 pH 電極儲存溶液(貨號 910001)中。欲增強電極性能,請使用 ROSS' pH 電極儲存溶液。長期儲存(一周以上):填充參比艙室,并牢固蓋上填充孔。用含幾滴儲存溶液的保護帽、套筒或儲存瓶保存感應球泡和參比端。在該電極重新使用之前,將其像新電極一樣進行準備。 |
工作溫度(英制) | 32°F 至 212°F |
長度(英制) | 4.72 in. |
線纜長度(英制) | 39.37 in. |
長度(公制) | 120 mm |
線纜長度(公制) | 1 m |
機體直徑(英制) | 0.47 in. |
機體直徑(公制) | 12 mm |
蓋子直徑(公制) | 16 mm |
Unit Size | Each |
特點:
可在樣品之間溫差達 50°C 或以上的情況下工作
漂移小于 0.002 pH 值/天,盡可能減少重新標定
通用、高性能復合電極
雙液接
可耐受 TRIS
防水 BNC 接口
包括:
一瓶 810007 充填液
需要:
pH 緩沖液,用于校準
塑料或玻璃燒杯
磁力攪拌器或 Orion 攪拌器探頭
蒸餾水或去離子水
建議用于:
質量控制 (QC) 和研究應用