產品中心
PRODUCTS CNTER013605MD 電導率電極這些探頭持久耐用,4 電池設計可補償電極表面污染、線纜長度、接頭電阻、偏振誤差和邊緣電場干擾誤差。這些電導率探頭適用于高電導率和標準電導率樣品以及難處理的樣品,如廢水、徑流水和泥漿。
適用于(設備) | Star A112、Star A122、Star A212、Star A215、Star A222、Star A322、Star A325、Star A329、Versa Star 和 Versa Star Pro 電導率儀 |
傳感器類型 | 4 電極石墨電池 |
電池常數 | 0.55 cm^-1 |
類型 | 4 電極電導池,Mini-Din 接頭 |
接頭類型 | 8 針 Mini-DIN |
描述 | DuraProbe 4 電池實驗室和現場電導率探頭,1.5 m |
機體直徑(英制) | 0.59 in. |
機體直徑(公制) | 12 mm |
線纜長度(英制) | 5 ft. |
線纜長度(公制) | 1.5 m |
材質 | 環氧樹脂殼體 |
測量范圍 | 10 µS/cm 至 200 mS/cm |
最小浸沒 | 35 mm |
儲存方法 | 在測量之間儲存于蒸餾或去離子水;如需過夜或長期儲存,應沖洗并干燥儲存 |
探頭 | 帶內置 ATC 溫度傳感器的電導率探頭 |
Unit Size | Each |
特點:
耐用的環氧樹脂殼體
石墨 4 電池設計
內置溫度傳感器,便于開展有溫度補償的電導率測量
DuraProbe 電導池 013005MD、013010MD、013020MD、013025MD 的額定電導池常數為 0.475 cm-1;測量范圍為 1 μS/cm 至 200 mS/cm。
DuraProbe 電導池 013605MD 和 013610MD 的額定電導池常數為 0.55 cm-1;測量范圍為 10 μS/cm 至 200 mS/cm。